Wir haben voraussichtlich folgende Produkte (Preise) im Sortiment (alle Angaben ohne Gewähr):
| ID | Produkt | Preis | Label |
|---|---|---|---|
| 1 | Spaghetti Hartweizen | 0.55 CHF/100 g | Knospe |
| 2 | Penne Rigate Hartweizen | 0.54 CHF/100 g | Knospe |
| 4 | Aceto Balsamico | 0.70 CHF/100 g | EU Bio, IT |
| 5 | Hafer Cuisine | 1.25 CHF/Stück | EU Bio |
| 6 | Soya Cuisine | 1.40 CHF/Stück | EU Bio |
| 7 | Soya Drink | 2.30 CHF/Stück | EU Bio, DE |
| 9 | Kokosmilch Coco Saphan | 3.60 CHF/Dose 400ml | CH Bio, Thailand |
| 11 | Pesto Rosso | 2.70 CHF/Glas | IT Bio |
| 12 | Pesto alla Genovese con noci | 3.90 CHF/Glas | Eu Bio, IT |
| 13 | Schokolade Nirwana Noir | 3.50 CHF/Stück | EU-Bio, CH |
| 14 | Schokolade Rice Choco Nirwana | 3.30 CHF/Stück | EU-Bio, CH |
| 15 | Schokolade Vollmilch mit ganzen Haselnüssen | 3.10 CHF/Stück | EU Bio, DE |
| 16 | Toilettenpapier | 6.90 CHF/Pack | Blauer Engel, CH |
| 17 | Papiertaschentücher 100% Cellulose | 4.90 CHF/Pack à 15 Stk | FSC |
| 19 | Olivenwaschmittel Wolle/Seide | 0.65 CHF/100 g | Nature Care Product |
| 20 | Maschinenspülmittel Pulver | 0.50 CHF/100 g | Nature Care Product |
| 21 | Geschirrspülmittel Konzentrat | 1.20 CHF/100 g | EcoGarantie, AT |
| 27 | Kalklöser Konzentrat | 3.80 CHF/100 g | EcoGarantie, AT |
| 30 | Beutelsbacher Orangensaft (inkl. Depot 0.30) | 5.15 CHF/Flasche 7dl | Demeter, DE |
| 31 | Klarspüler | 0.75 CHF/100 g | Nature Care Product |
| 32 | Regeneriersalz Reosal | 1.35 CHF/Stück | ZZ |
| 33 | Alsan-Bio Margarine | 2.95 CHF/Stück | EU Bio, DE |
| 36 | Rapsöl CH (kaltgepresst) | 1.55 CHF/100 g | BioSuisse |
| 38 | Goldhirse | 0.80 CHF/100 g | BioSuisse |
| 40 | Risottoreis | 0.65 CHF/100 g | Knospe, IT |
| 41 | Kichererbsen | 1.55 CHF/100 g | Knospe CH |
| 42 | Haferflocken fein | 0.50 CHF/100 g | BioSuisse |
| 45 | Sesam | 1.10 CHF/100 g | Knospe, Bolivien |
| 46 | Kürbiskerne | 2.45 CHF/100 g | BioSuisse |
| 47 | Sonnenblumen-Bratöl | 1.35 CHF/100 g | BioSuisse |
| 48 | Apfelessig | 0.40 CHF/100 g | BioSuisse |
| 49 | Zucker weiss | 0.40 CHF/100 g | BioSuisse |
| 50 | Vollrohrzucker | 0.55 CHF/100 g | Knospe, Brasilien |
| 51 | Aprikosen getrocknet süss | 1.43 CHF/100 g | Demeter, Türkei |
| 52 | Feigen | 1.97 CHF/100 g | Demeter, Türkei |
| 53 | Birnel | 8.30 CHF/Glas 500g | BioSuisse |
| 55 | Gemüse Bouillon Paste 1kg | 26.25 CHF/Büchse à 1kg | Konventionell |
| 57 | Reis Basmati weiss | 0.70 CHF/100 g | Bio, Indien |
| 58 | Cafe RebelDia Bohnen 1kg | 29.40 CHF/Pack | Bio, Mexico |
| 59 | Mandeln | 3.70 CHF/100 g | Bio, Spanien |
| 60 | Haselnüsse | 2.30 CHF/100 g | Bio |
| 61 | Baumnüsse | 4.50 CHF/100 g | Bio |
| 62 | Erdnüsse gesalzen/geröstet | 1.30 CHF/100 g | ECODEPA, Nicaragua |
| 63 | Rosinen | 0.80 CHF/100 g | Bio |
| 64 | Rispendatteln | 0.75 CHF/100 g | Bio, Tunesien |
| 65 | Mango Brooks | 2.80 CHF/100 g | Bio, Burkina Faso |
| 66 | Schokolade Zartbitter (Münzenform) | 2.75 CHF/100 g | Bio, Ghana |
| 67 | Anicia Linsen grün | 1.35 CHF/100 g | Bio Suisse |
| 70 | Quinoa | 2.05 CHF/100 g | BioSuisse |
| 71 | Leinsamen | 1.00 CHF/100 g | BioSuisse |
| 72 | Sonnenblumenkerne | 1.50 CHF/100 g | BioSuisse |
| 73 | Ciokocrem - Haselnuss Brotaufstrich | 4.85 CHF/Glas 180g | EU Bio, IT |
| 74 | Reis Drink natur | 2.25 CHF/Pack | Bio, IT |
| 75 | Olivenöl offen | 2.70 CHF/100 g | Bio |
| 76 | Halbweissmehl | 0.35 CHF/100 g | BioSuisse |
| 77 | Dinkelvollkornmehl | 0.49 CHF/100 g | BioSuisse |
| 78 | Fruchtaufstrich inkl. 1.– Depot | 6.85 CHF/Glas | Dementer |
| 79 | Rote Linsen | 0.70 CHF/100 g | Knospe, Türkei |
| 81 | Kaffeebohnen Calama unverpackt | 2.66 CHF/100 g | Bio, Bolivien, Fairtrade |
| 82 | Auskernbohnen schwarz | 1.20 CHF/100 g | Bio Suisse |
| 86 | Schoggi-Sablé vegan | 4.52 CHF/100 g | Bio |
| 91 | Bio Eier | 0.80 CHF/Stück | Bio Knospe Schweiz |
| 92 | Butter 200g | 4.45 CHF/Stück | BioSuisse |
| 94 | Ziegenfrischkäse Doro | 4.30 CHF/100 g | Alp, nicht zertifiziert |
| 95 | Kehrichtsäcke Stadt Bern 35l | 13.80 CHF/Rolle | - |
| 96 | Kehrrichtsäcke Stadt Bern 17l | 6.95 CHF/Rolle | - |
| 97 | Sirup (inkl. Depot 1.-) | 11.15 CHF/Flasche | kein |
| 99 | Tomatenmark gross | 2.40 CHF/Glas à 200g | Bio, IT |
| 100 | Aceto balsamico bianco classico | 0.70 CHF/100 g | Bio, IT |
| 112 | Edel-Hefe (Hefeflocken) | 6.55 CHF/Pack à 200g | konventionell |
| 113 | Depot CHF 0.30 | -0.30 CHF/Stück | 0 |
| 114 | Depot CHF 0.50 | -0.50 CHF/Stück | 0 |
| 115 | Depot CHF 1.00 | -1.00 CHF/Stück | 0 |
| 122 | Mais Chips CH | 5.60 CHF/Stück | Bio Knospe Schweiz |
| 123 | Hand-/Körperseife, Rosmarin | 0.90 CHF/100 g | Bio |
| 125 | Buchweizen | 0.90 CHF/100 g | Knospe (AT, PL) |
| 129 | Backhefe | 0.75 CHF/Beutel | EU-Bio |
| 130 | Haferdrink | 2.30 CHF/Stück | EU Bio, DE |
| 131 | Senf Delikatess | 2.65 CHF/Glas 200g | Demeter |
| 132 | streich's drauf Brotaufstrich | 2.75 CHF/Glas 160g | EU-Bio, Hergestellt DE |
| 137 | Soyananda Alternative zu Sauerrahm | 3.30 CHF/Becher | BioSuisse |
| 138 | Bio Sbrinz AOP (Rohmilch) | 3.25 CHF/100 g | Knospe CH AOP |
| 139 | Tahin mit Salz (Monki) | 10.00 CHF/Glas 650g | EU Bio |
| 143 | Glace | 2.80 CHF/Becher | Bio Knospe |
| 146 | Rauchmandeln gesalzen/geröstet | 4.55 CHF/100 g | Bio (Tunesien) |
| 150 | Couscous | 0.70 CHF/100 g | EU Bio (IT) |
| 157 | Appenzeller Leermond Bier (inkl. 0.30 Depot) | 2.45 CHF/Flasche 3.3dl | kein |
| 158 | Dinkel-Maccheroni | 1.40 CHF/100 g | Bio Suisse |
| 161 | Haar- und Körperseife | 8.75 CHF/Stück | Bio |
| 163 | Getrocknete Bananen | 3.20 CHF/100 g | EU Bio |
| 166 | Bio Weide-Eier klein (>45g) | 0.55 CHF/Stück | Bio Weide-Ei |
| 173 | Lola IPA Alkoholfrei (inkl. 0.30 Depot) | 2.70 CHF/Flasche 3.3dl | - |
| 176 | Erdnussmus (mit Salz) | 8.35 CHF/Glas 650g | EU Bio, NL |
| 177 | Mandelmus weiss ohne Salz | 10.55 CHF/Glas 330g | EU Bio, NL |
| 183 | Bio Gemüse Bouillon Paste 400g | 13.50 CHF/Büchse à 400g | CH, Bio EU |
| 190 | Schokolade Weisse mit Vanille | 3.35 CHF/Stück | EUBio, Fairtrade |
| 191 | Haushaltsrollen Recycling 3-lagig | 4.80 CHF/Pack à 4 Stk. | EU Ecolabel Nonfood |
| 192 | Cashewnüsse Bruch | 2.70 CHF/100 g | Bio, Burkina Faso |
| 196 | Maisgries Bramata | 0.55 CHF/100 g | BioSuisse |
| 198 | Apfelmost | 20.20 CHF/Box 5L | Demeter |
| 202 | Haferdrink mit Calcium (Soyana) | 2.80 CHF/Stück | Bio Suisse |
| 204 | Dinkel-Seitan | 6.30 CHF/Stück à 200g | Bio-Knospe |
| 207 | Dinkelflakes | 0.95 CHF/100 g | Ohne |
| 209 | Jura Salz unverpackt (ohne Jod & Fluor) | 0.07 CHF/100 g | keines |
| 211 | Kräutertee | 6.90 CHF/Packung à 15g | BioSuisse |
| 214 | Pfeffer schwarz ganz | 3.40 CHF/100 g | Bio Knospe |
| 218 | Schokolade Naturkostbar | 7.75 CHF/Stück | Bio |
| 221 | Tomaten Passata rot | 3.50 CHF/Glas | EU-Bio, NoCap |
| 222 | Waschkonzentrat UniSapon | 2.35 CHF/100 g | ECOCERT |
| 223 | Hörnli (Curvette) Hartweizengries | 0.54 CHF/100 g | Knospe |
| 224 | Calamansi Sparkling Urban Limonade (ohne Depot) | 3.15 CHF/Flasche | kein |
| 228 | Kuhalpkäse Mittebach | 3.49 CHF/100 g | Alp |
| 234 | Cashew-Käse - Soft White Extra | 6.50 CHF/Stück à 120g | Bio & fairtrade |
| 235 | Frischkäse Alternative | 5.70 CHF/Stück à 115g | Bio & fairtrade |
| 236 | Cashew Joghurt klein | 1.50 CHF/Stück à 140g | Bio & fairtrade |
| 237 | Honig divers | 20.95 CHF/Glas | BioSuisse |
| 239 | Essiggurken (inkl. 1.- Depot) | 8.75 CHF/500g Glas | Demeter |
| 243 | Frucht-Nuss-Riegel | 1.65 CHF/Riegel | Bio |
| 244 | Dinkel Halbweissmehl | 0.40 CHF/100 g | BioSuisse |
| 246 | Karmaglitzer | 4.10 CHF/Dose à 10ml auf 50% reduziert |
biologisch abbaubar |
| 247 | Vayo | 4.25 CHF/Stück à 200g | EU-Bio |
| 255 | Tofu (Pfeffer / Kräuter / Chili geräuchert) | 4.60 CHF/Stück à ca. 190g | BioSuisse |
| 256 | Streichkäse Alternative | 4.10 CHF/Stück à 140g | Bio & Fair |
| 258 | Sammelsack 110 L (Haushaltskunststoffe) | 5.70 CHF/Stück (1 Sack) | kein |
| 266 | Hafergetränk (Biofarm) | 2.90 CHF/Stück | Knospe |
| 267 | Knäckebrot Vollkorn mit Sesam | 3.30 CHF/Pack | Demeter |
| 268 | Ketchup ohne Zuckerzusatz | 4.25 CHF/Flasche | Bio Suisse |
| 272 | Tamari Sojasauce (offen), glutenfrei | 1.35 CHF/100 g | Knospe, CN |
| 273 | WC-Reiniger Zeder-Citronella | 0.45 CHF/100 g | Nature Care Product |
| 274 | Knusper-Müesli aus Schweizer Urgetreide | 1.35 CHF/100 g | BioSuisse |
| 276 | Hafer Drink Pulver (offen) | 2.21 CHF/100 g | EU Bio, DE |
| 279 | Knoblauch | 2.75 CHF/100 g | bio ohne label |
| 281 | Luffa Schwamm | 5.90 CHF/Stück | bio ohne label |
| 283 | Zahnpulver | 10.76 CHF/100 g | EU-Bio, AT |
| 284 | Zahnbürste Erwachsene | 4.35 CHF/Stk. | Ohne Zertifizierung |
| 285 | Zahnbürste Kinder | 4.55 CHF/Stk. | FSC |
| 286 | Backpapier Zuschnitte | 4.10 CHF/Rolle | FSC |
| 287 | Slipeinlage SlipFlip | 3.70 CHF/Pack à 28 Stk | fairstainable&bio |
| 288 | Tampon piccolo/normalo/super | 4.55 CHF/Pack à 16 Stk | fairstainable&bio |
| 289 | Sojaflocken | 1.03 CHF/100 g | Bioland |
| 290 | Kokosmilchpulver 1:4 | 3.24 CHF/100 g | EU-Bio, fairtrade |
| 298 | Kondome Einhorn | 7.05 CHF/Pack à 7 Stk | fairtrade, Malaysia |
| 301 | Popcorn | 0.64 CHF/100 g | EU-Bio, FR |
| 302 | Zahnpasta (weiss & schwarz) | 5.05 CHF/Tube | EcoCERT |
| 304 | Cashew Joghurt gross | 2.60 CHF/Stück à 350g | Bio & fairtrade |
| 309 | Waschstreifen (pro Stück) | 0.25 CHF/Stück | - |
| 312 | Süssmost | 14.60 CHF/Box à 5l | - |
| 313 | diverse Guetzli | 3.60 CHF/100 g | kein |
| 316 | Zahnseide | 3.50 CHF/Pack | kein |
| 319 | Pelati | 2.30 CHF/Stück | NO CAP, IT-Bio |
| 320 | Spende an den GSL, merci! | 1.00 CHF/Franken | bio |
| 321 | Alpziegenkäse | 4.26 CHF/100 g | von der Alp |
| 323 | Tempeh geräuchert | 3.90 CHF/Stück à ca. 150g | Knospe |
| 324 | Tortilla Chips Blue Corn | 3.75 CHF/Stück | Knospe |
| 325 | Zitronensaft (inkl. 0.30 Depot) | 2.05 CHF/Flasche 2dl | Demeter |
| 326 | LemonAid & ChariTea (inkl. 0.30 Depot) | 2.40 CHF/Flasche 3.3dl | EU-Bio |
| 329 | Sesamöl geröstet | 7.85 CHF/Flasche 250ml | EU Bio |
| 330 | Tomatenpüree (Tube) | 2.55 CHF/Stück | EU Bio |
| 332 | Erdbeeren gefriergetrocknet | 8.30 CHF/Pack à 25g | BioSuisse |
| 334 | Aroniabeeren | 4.05 CHF/100 g | Bio Suisse |
| 335 | Soja Paneer nature | 5.15 CHF/Stück | Bio |
| 336 | Deo Stick SPEICK pure | 5.85 CHF/Stück | COSMOS NATURAL |
| 337 | Oliven-Mix | 12.00 CHF/Pack à 600g | EU Bio |
| 338 | Beet Jerky | 4.45 CHF/Pack à 40g | Bio Suisse |
| 339 | Nachfüllbeutel Deo Stick SPEICK pure | 5.30 CHF/Stück | COSMOS NATURAL |
| 340 | Maiswaffeln | 2.45 CHF/Pack | EU Bio |
| 341 | Dry Aged (Vegane Trockenfleisch Alternative) | 8.65 CHF/Pack à 80g | Bio Knospe Schweiz |
| 342 | Papiersäckli | 0.20 CHF/Stück | keines |
| 343 | Waschstreifen (Pack à 60 Stk.) | 13.45 CHF/Pack à 60 Stk | - |
| 344 | Spülmaschinen Tabs (pro Stück) | 0.30 CHF/Stück | . |
| 345 | Spülmaschinentabs bluufos (Pack à 62 Stk.) | 15.80 CHF/Pack à 62 Stk | - |
| 346 | Fleckenseife | 5.90 CHF/Stück | - |
| 347 | Trockenfleisch-Möckli | 8.65 CHF/100 g | Bio Suisse |
| 348 | Trockenfleisch-Würstchen | 5.50 CHF/100 g | Bio Knospe Schweiz |
| 349 | Gartenjäger | 6.60 CHF/Stück | Bio Suisse |
| 350 | Cassis / Schwarze Johannisbeeren | 4.05 CHF/100 g | Bio Suisse |
| 354 | Tomaten getrocknet (pro Pack) | 3.45 CHF/Pack à 100g | EU Bio (IT) |
| 355 | Wood Smoked (Vegane Lachs Alternative) | 3.95 CHF/Pack à 130g auf 50% reduziert |
Bio Suisse |
| 361 | Allesreiniger | 0.44 CHF/100 g | NCP (Nature Care Product) & vegan |
| 362 | Olivenöl im Bidon | 77.85 CHF/Bidon à 3 Liter | keines |
| 363 | Heidelbeeren wild, gefriergetrocknet | 12.50 CHF/Pack à 50g | Bio, UA |
| 364 | Trockenwurst Chili und Chili-Fenchel | 6.30 CHF/100 g | bio Knospe Schweiz |
| 365 | Hafer Drink Pulver (Pack à 400g) | 8.85 CHF/Pack à 400g | EU Bio, DE |
| 366 | Swiss Mountain Spring | 1.85 CHF/Stück | keines |
| 367 | Tofu nature | 4.00 CHF/Stück à ca. 200g | Knospe CH |
| 368 | Soja Paneer Chili | 5.55 CHF/Stück | Bio |
| 369 | Taralli finocchietto | 10.10 CHF/Stück | bio |
| 370 | Taralli Zwiebel, Uvetta | 11.20 CHF/Stück | bio |
| 371 | Madagascar Drops | 12.75 CHF/Pack à 200g | CH Bio (Madagascar) |
| 372 | Seshoai - Craft Ginger Beer BIO | 4.00 CHF/Flasche | keine Angabe |
| 373 | Cashews mit Rosmarin | 3.95 CHF/100 g | Bio, Ghana |
| 374 | Appenberger Käse rezent | 2.45 CHF/100 g | Bio |
| 375 | Kiesenthaler Käse mild | 2.35 CHF/100 g | Bio |
| 376 | Damenbinden mit Flügeln normal / super | 3.15 CHF/Pack | ohne Zertifizierung |
| 377 | Seicha Matcha Drink- Grapefruit(inkl.Depot 0.30Fr/Flasche) | 2.35 CHF/0.33 | keine Angabe |
| 378 | Menstruationstasse PapperlaCap klein und mittel | 20.45 CHF/Stück | kein |
| 379 | Crema di Nocciola con Cacao | 7.40 CHF/1 | IT-BIO006 |
| 380 | Schokolade Cacao & Dates 72% | 4.10 CHF/1 | CH-Bio |
| 381 | Schokolade Cacao & Dates & Hazelnut | 4.20 CHF/1 Stück | CH-Bio |
| 382 | Süssmost mit Quitte | 16.80 CHF/5l | Knospse |
| 383 | Traubensaft Box 5l | 33.60 CHF/Box à 5l | Bio |
| 384 | Dörr Apfelringli | 6.75 CHF/100 g | Bio |
| 385 | Dörr Birnenscheiben | 7.85 CHF/100 g | Bio |
| 386 | Traubensaft | 0.68 CHF/100 g | demeter |
| 388 | Bouillon 60% Gemüse | 12.60 CHF/Dose à 200g | Bio |
| 389 | Rüstbrett GSL | 18.00 CHF/Stück | im der Lehrwerkstätte Felsenau hergestellt |
| 390 | Bio-Mühlimüesli | 1.10 CHF/100 g | Bio-Knospe |
| 391 | Glacés und vegane Sorbets | 3.35 CHF/Stück |